1. 本系列容器具有加热和保温功能,按《钢制焊接容器技术条件》进行制造,试压和验收。
2. 容积有100L-7000L各种规格,供您选用,也可根据客户实际需要进行设计,加工。
3. 搅拌轴的密封采用进口卫生级机械密封,简速机选用世界著名品牌德国佛兰德或SEW,搅拌转速为36-53转/分。也可采用变频调速器控制。
4. 接口采用国际通用ISO标准快装卡盘式,内胆选用进口316L或304。
5. 罐体有液位计(无触点超声波、静压变送式或玻璃管式)、空气呼吸器、灭菌蒸汽口、温度计(数显式或表盘式)、CIP万向洗罐器、灯孔视镜、若干进出液口、人孔。
特性 Characteristic
内部形状:立式圆桶状(内筒与药液接触)
内部材质:316L(日本进口)
内光洁度:0.28-0.45μm
外表材质:304镜面板或亚光板
加热盘管:304
保温材料:珍珠棉(耐高温、抗老化)
外表温度:≤10°C
工作压力:常压
工作温度:60°C-100°C
灭菌压力:0.15-0.3MPa
灭菌温度:121°C-132°C
配置 Distribution
◆简述装置
◆折叠微孔膜空气过滤器(滤除≥45μm细菌)
◆防漏装置(达到100%)
◆液位计接口(静压传感式、超声波、玻璃管测位供选择)
◆温度计接口(温度传感器)
◆排气及安全阀接口(接带无菌过滤的呼吸器)
◆蒸汽灭菌过滤无菌通气接口
◆清洗球(低压下360度旋转)
◆药液进出口(快装式)
◆椭圆人孔
◆视镜
◆灯孔
型号 Type | 规格 Specifications | 参考尺寸(mm)Reference size | 功率 Power |
D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | DN |
YFP03-100 | 100 | 500 | 700 | 1700 | 850 | 450 | 235 | 32 | 0.37KW |
YFP03-150 | 150 | 600 | 600 | 1750 | 900 | 450 | 235 | 32 | 0.37KW |
YFP03-250 | 250 | 800 | 800 | 1800 | 960 | 450 | 235 | 32 | 0.55KW/0.75KW |
YFP03-300 | 300 | 900 | 800 | 2000 | 1010 | 460 | 235 | 32 | 0.55KW/0.75KW |
YFP03-500 | 500 | 900 | 900 | 2050 | 1240 | 640 | 270 | 40 | 0.55KW/0.75KW |
YFP03-600 | 600 | 1100 | 900 | 2315 | 1430 | 830 | 270 | 40 | 0.55KW/0.75KW |
YFP03-1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 2505 | 1580 | 880 | 270 | 40 | 0.75KW/1.1KW |
YFP03-1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 2655 | 1800 | 1100 | 270 | 40 | 0.75KW/1.1KW |
YFP03-1500 | 1500 | 1300 | 1200 | 3275 | 1900 | 1150 | 270 | 40 | 0.75KW/1.1KW |
YFP03-2000 | 2000 | 1400 | 1400 | 3275 | 2050 | 1220 | 280 | 40 | 1.5KW/2.2KW |
YFP03-2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3135 | 2050 | 1150 | 280 | 40 | 1.5KW/2.2KW |
YFP03-3000 | 3000 | 1600 | 1600 | 3255 | 2170 | 1220 | 280 | 40 | 1.5KW/2.2KW |
YFP03-4000 | 4000 | 1800 | 1800 | 3385 | 2300 | 1250 | 280 | 40 | 1.5KW/2.2KW |
YFP03-5000 | 5000 | 1900 | 1900 | 3675 | 2550 | 1450 | 320 | 50 | 2.2KW |
YFP03-6000 | 6000 | 2100 | 2100 | 3725 | 2600 | 1400 | 320 | 50 | 3KW |
YFP03-7000 | 7000 | 2200 | 2200 | 3815 | 2690 | 1450 | 320 | 50 | 3KW |
欲了解详情,请半岛(中国):13798112675 。